020期:Σ 5 不中Σ 13,27,28,29,30 结果:09/37/14/47/11/24 = 12 √
021期:Σ 5 不中Σ 19,21,35,39,48 结果:47/45/33/07/24/10 = 42 √
022期:Σ 5 不中Σ 03,08,11,31,32 结果:39/08/20/37/46/30 = 18 X
023期:Σ 5 不中Σ 04,11,18,28,41 结果:06/29/36/38/18/31 = 47 X
024期:Σ 5 不中Σ 01,14,19,37,48 结果:10/45/25/15/23/44 = 28 √
025期:Σ 5 不中Σ 13,19,23,30,39 结果:46/10/41/06/09/14 = 37 √
026期:Σ 5 不中Σ 07,08,21,28,49 结果:44/34/24/13/37/42 = 19 √
027期:Σ 5 不中Σ 02,11,16,18,21 结果:00??√
[ 此帖被魍魉万两在2026-01-27 05:31重新编辑 ]